Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) | Zaandam | Besloten vennootschap | |
Openbaar belang | Toezichtsregime | Hoog | |
Het doel van Betaalbare Koopwoningen Zaanstad (BKZ) is tweeledig: | |||
Bestuurlijk belang | Financieel belang (bedragen x € 1.000) | ||
Gemeente Zaanstad is voor 100% eigenaar van de aandelen Het voltallig college vertegenwoordigt de enige aandeelhouder gemeente Zaanstad. | Aandelenkapitaal | € 28.000,00 | |
Leningen/garantstellingen | |||
Impuls | |||
Stemverhouding: 100% | Exploitatie | ||
(Markt) ontwikkelingen | |||
BKZ is een instrument, gericht op stimuleren van woningbouw, dat door de gemeente ingezet wordt daar waar de markt geen of te weinig invulling geeft aan de woningbouwopgaven in de stad. Hierdoor wordt het mogelijk dat mensen met een smalle beurs tóch een goede woning in Zaanstad kunnen kopen. In het verleden lag de focus op het ondersteunen van nieuwbouw-koopwoningen voor de lage inkomensgroepen. Maar omdat de woonbehoefte in Zaanstad ook steeds meer een probleem is van mensen met een iets hoger inkomen dan het minimum, zijn inspanningen de afgelopen tijd meer gericht op het stimuleren van de bouwproductie en het faciliteren van inkomensgroepen met een jaarinkomen net boven de sociale huurgrens. Daarnaast is de opdracht ook verlegd naar herstructureringsgebieden, met name naar particulier bezit waar een opgave tot funderingsherstel met woningverbetering moet plaatsvinden. | |||
Financiële positie (bedragen x € 1.000) | |||
01-01-2013 | 31-12-2013 | Ontwikkelingen | |
Eigen vermogen | € 14.332,00 | € 14.534,00 | |
Vreemd vermogen | € 36.667,00 | € 30.792,00 | |
Resultaat | € 202,00 | ||
Risico's | |||
zie risicoanalyse |