11 Voorzieningen
(bedragen x € 1.000)
CLS | Boekwaarde | Toevoeging | Vrijval | Aanwending | Boekwaarde 31-12-2014 | |
Voorziening afvalstoffenheffing | D | 213 | 547 | 0 | 0 | 760 |
Afvalzorg | B | 3.388 | 0 | -200 | -103 | 3.085 |
Afwikkeling Dekamarkt Westzaan | A | 23 | 0 | 0 | -22 | 0 |
Afwikkeling Durghorst | A | 48 | 0 | -47* | 0 | 0 |
Afwikkeling Erasmushuis | A | 96 | 0 | -68* | -29 | 0 |
Afwikkeling faillissement Welsaen | A | 0 | 731 | 0 | -31 | 700 |
Afwikkeling gebiedsontwikkeling | A | 0 | 280 | -34 | 0 | 246 |
Afwikkeling Indische Buurt West | A | 56 | 0 | -44* | -12 | 0 |
Afwikkeling Jedeloo | A | 15 | 0 | -11* | -5 | 0 |
Afwikkeling Voorslagterrein | A | 170 | 0 | -34* | -136 | 0 |
Begraafplaatsen | D | 159 | 66 | 0 | 0 | 224 |
Civiele kunstwerken | D | 293 | 62 | 0 | 0 | 355 |
Claim Bouwmaat | B | 100 | 0 | -71 | -29 | 0 |
De Conrad | A | 2 | 0 | -2* | 0 | 0 |
First in Food | B | 112 | 0 | 0 | -112 | 0 |
Gasfabriekterrein Wormerveer | A | 308 | 0 | -305 | -3 | 0 |
Gasfabriekterrein Krommenie | A | 374 | 0 | -345 | -29 | 0 |
Gasfabriekterrein Zaandam | A | 222 | 0 | -222 | 0 | 0 |
Kosten voormalig personeel | A | 12 | 0 | 0 | -12 | 0 |
Marktgelden egalisatie voorziening | D | 23 | 0 | 0 | -27 | -4 |
NZKG | B | 0 | 1.997 | 0 | -0 | 1.997 |
Onderhoud vastgoed | C | 2.948 | 528 | -2.360 | -429 | 686 |
Parkeervoorziening | D | 646 | 53 | 0 | -143 | 556 |
Pensioenvoorziening raadsleden | A | 174 | 0 | -174 | 0 | 0 |
Reorganisatie | A | 1.125 | 805 | 0 | -1.013 | 917 |
Reorganisatiekosten personeel | A | 160 | 0 | -22 | -138 | 0 |
Riolen | D | 4.014 | 1.584 | 0 | 0 | 5.597 |
Transitiekosten FluXus | A | 0 | 615 | 0 | 0 | 615 |
UPC Gelden Bibliotheek | D | 2.180 | 0 | 0 | 0 | 2.180 |
Wachtgelden wethouders | A | 25 | 885 | 0 | -261 | 649 |
Totaal | 16.887 | 8.153 | -3.941 | -2.535 | 18.564 |
*De posten onder vrijval ( 206) hebben te maken met de omzetting naar de Voorziening: "Afwikkeling gebiedsontwikkeling"
Classificatie
- Verplichtingen en verliezen waarvan de omvang op de balansdatum onzeker is, doch redelijkerwijs te schatten.
- Op de balansdatum bestaande risico’s ter zake van bepaalde te verwachten verplichtingen of verliezen waarvan de omvang redelijkerwijs is te schatten.
- Kosten die in een volgend begrotingsjaar zullen worden gemaakt, mits het maken van die kosten zijn oorsprong mede vindt in het begrotingsjaar of in een voorafgaand begrotingsjaar en de voorziening strekt tot gelijkmatige verdeling van lasten over een aantal begrotingsjaren.
- Tot de voorzieningen worden ook gerekend van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden.
Toelichting
Het totaal van de voorzieningen ultimo 2014 bedraagt 18.564. Het totale bedrag aan toevoegingen betrof 8.153. De aanwendingen in 2014 bedroegen 2.535. Ten opzicht van 2013 is de voorzieningenpositie toegenomen met (1.677). De toename van de voorzieningen wordt grotendeels veroorzaakt door o.a.:
- Er is een verliesvoorziening Noordzeekanaal gebied (NZKG) getroffen vanwege geraamde verslechtering van de grondexploitatie bij de verbonden partij RON (1.997).
- Het jaarlijkse onderhoudsbudget voor de vastgoedpanden is verhoogd. Als gevolg daarvan is een deel van de voorziening vrij komen te vallen (2.360). Het jaarlijkse resultaat op de onderhoudskosten wordt toegevoegd of aangewend vanuit deze voorziening.
De rioolheffing dient te worden gebruikt voor de exploitatie, onderhoud en vervanging van het gemeentelijke riool. Een overschot of een tekort op het product riolering dient ten gunste of ten laste van de voorziening riolering te komen. In 2014 waren onder andere de kapitaallasten en de kosten voor klein herstel aan de riolering lager dan begroot. Dit zorgt voor een relatief hoge toevoeging aan de voorziening (1.584).