9 Bestemmingsreserves
(bedragen x € 1.000)
CLS | Boekwaarde 31-12-2013 | Toevoeging | Onttrekking | Boekwaarde 31-12-2014 | |
Actieplan Jeugdwerkloosheid | B2 | 424 | 0 | -200 | 224 |
Basisregistratie + digitalisering | C1 | 387 | 0 | 0 | 387 |
Bestemmingsplannen/HBT | A2 | 294 | 0 | -114 | 181 |
Bijdragen Monumenten | B1 | 183 | 0 | -43 | 140 |
Bodembeheer | B2 | 2.204 | 3.201 | -415 | 4.991 |
Buurt Sportcoaches | B2 | 153 | 23 | 0 | 177 |
Cofinanciering Hembrugterrein | A2 | 980 | 0 | -290 | 690 |
Combinatiefuncties | B2 | 1.287 | 0 | -97 | 1.190 |
De Fabriek (vm ISV-geld) | C1 | 130 | 0 | -10 | 120 |
De Omzoom | B2 | 0 | 859 | -43 | 816 |
Duurzaamheidfonds | B2 | 7.106 | 0 | -925 | 6.181 |
Fonds Beeldende Kunst | B3 | 65 | 150 | 0 | 215 |
Frictiekosten | C1 | 0 | 0 | 0 | |
GAF 2009/2011 | B2 | 729 | 0 | -75 | 654 |
Hembrugterrein (Van Geel) | B1 | 442 | 0 | -199 | 242 |
Infrastructurele werken | B1 | 247 | 147 | -148 | 247 |
Inrichting Bibliotheek Inverdan | B3 | 825 | 165 | 0 | 990 |
Inrichting Nieuw Stadhuis | C1 | 471 | 17 | -142 | 346 |
ILG | B2 | 735 | 165 | 0 | 900 |
Investeringsfonds | A2 | 26.470 | 2.608 | -10.237 | 18.840 |
ISV3 | B1 | 200 | 0 | -200 | 0 |
Jongerencentrum Assendelft | B1 | 165 | 0 | 0 | 165 |
Klimaatprogramma | B1 | 500 | 0 | 0 | 500 |
Luchtkwaliteit | B2 | 240 | 0 | 0 | 240 |
Nationaal Actieplan Sport & Beweging | B2 | 278 | 0 | -165 | 114 |
Nieuw Stadhuis | C1 | 9.779 | 0 | -1.813 | 7.966 |
Nog te bestemmen jaarrekening ‘13 | A2 | 0 | 6.955 | -2.709 | 4.246 |
Noorderwelf | B1 | 67 | 0 | -20 | 47 |
Openbare Ruimte | C1 | 2.848 | 0 | -350 | 2.498 |
Participatiemiddelen | A2 | 104 | 0 | -64 | 40 |
Popactiviteiten "De FluX" | B2 | 180 | 0 | -180 | 0 |
PRI/Egalisatie | B2 | 545 | 382 | 0 | 927 |
Regionalisering Brandweer | B2 | 112 | 135 | -247 | 0 |
Resultaat voorgaande jaren | B3 | 1.500 | 0 | -1.500 | 0 |
Sport a fonds perdu | B2 | 5.862 | 234 | -604 | 5.493 |
Strategisch Groenproject | B1 | 1.374 | 0 | -777 | 596 |
Versneld afschijven maatschappelijk nut | B3 | 0 | 24.339 | 0 | 24.339 |
Voetpad Guisveld | B2 | 122 | 0 | -88 | 34 |
Wachtgelden bestuur | A1 | 880 | 175 | -885 | 170 |
WAP Poelenburg | B2 | 1.255 | 0 | -69 | 1.186 |
Werkgelegenheidsprojecten | A2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.000 |
WMO | B3 | 5.332 | 6.695 | -10.627 | 1.400 |
Woonschepen Nauerna | B2 | 153 | 0 | -50 | 103 |
Zaanverbinding | A2 | 90 | 90 | 0 | 180 |
Zijkanaal D -kadevoorzieningen | B2 | 0 | 275 | 0 | 275 |
ZMOP2 Fonds Fysiek/bedrijventerrein | B2 | 106 | 0 | -79 | 26 |
ZMOP2 Fonds Fysiek | B2 | 507 | 0 | -377 | 130 |
ZMOP2 Fonds Sociaal | B1 | 1.412 | 0 | -1.412 | 0 |
Totaal | 77.742 | 46.615 | -35.156 | 89.202 |
Classificatie:
classificatie | Omschrijving |
A1 | Schommelingen in tarieven, niet specifiek te besteden. |
A2 | Gereserveerde gelden voor nog niet in uitvoering genomen plannen. Deze reserves zijn vrij besteedbaar omdat het doel van de reserve gewijzigd kan worden zonder dat dit tot een gat in de begroting leidt. |
B1 | Gereserveerde gelden voor gedeeltelijk in uitvoering opgenomen plannen. Dit kunnen ook meerdere losstaande plannen zijn, welke deels gebonden en deels vrij zijn. |
B2 | Gereserveerde gelden voor plannen die al in uitvoering zijn genomen. Zodra de plannen verder in uitvoering zijn wordt de reserve meer gebonden. Het doel van de reserve kan dan niet meer zonder financiële consequenties gewijzigd worden. |
B3 | Reserves die als (structureel) dekkingsmiddel in de lopende meerjarenraming zijn opgenomen. Vaak zal na de scope van de meerjarenraming de reserve nog steeds als dekkingsmiddel dienen, terwijl de reserve niet meer gebonden is. |
C1 | In artikel 59 van het BBV is bepaald dat alle investeringen met economisch nut dient te worden geactiveerd (bruto methode). De hieraan gekoppelde reserves zijn altijd volledig gebonden omdat zonder deze reserve de dekking voor kapitaallasten wegvalt. |
Toelichting
Het totaal van de bestemmingsreserves ultimo 2014 bedraagt 89.202. Dit is een toename ten opzichte van 2013.Het totale bedrag aan toevoegingen is 46.615.
De toename van de bestemmingsreserves wordt grotendeels veroorzaakt door o.a. een toevoeging voor bodembeheer (3.201) als gevolg van een decentrale uitkering. Daarnaast is het meerjarig programma grondzaken (MPG) geactualiseerd. Dit heeft geleid tot een aanpassing op van het investeringsfonds.
Vanuit de resultaatbestemming 2013, (het vrijvallen van de gepassiveerde afkoopsommen erfpacht groot 31.294) is een reservering voor het versneld afschrijven in 2015 van investeringen met maatschappelijk nut opgesteld (24.339). Het resterende bedrag is bestemd ter dekking voor toekomstige jaarschijven (6.955). Ook zijn er het afgelopen jaar minder WMO voorzieningen verstrekt dan verwacht. Het restant is gereserveerd voor de toekomst en middels een onttrekking (8.078) gedoteerd aan de algemene reserve sociaal (ARS)