15 Borg- en garantstellingen
(bedragen x € 1.000)
Risico categorie/ portefeuille | Restant hoofdsom 31-12-2013 | Aflossing 2014 | Storting klim-leningen 2014 | Restant hoofdsom 31-12-2014 | Aantal 2013 | Aantal 2014 | |
Woningbouw inclusief WSW | 898.067 | 44.729 | 15.794 | 869.132 | 147 | 135 | |
Totaal categorie 1 | 898.067 | 44.729 | 15.794 | 869.132 | 147 | 135 | |
Milieu | 53.700 | 0 | 53.700 | 1 | 1 | ||
Woningbouw exclusief WSW | 16.926 | 3.380 | 72 | 13.618 | 7 | 7 | |
Ziekenhuis | 18.345 | 2.583 | 15.762 | 7 | 7 | ||
Zorg | 6.912 | 1.835 | 23 | 5.100 | 13 | 13 | |
Totaal categorie 2 | 95.883 | 7.798 | 95 | 88.180 | 28 | 28 | |
Divers | 16.032 | 276 | 197 | 15.953 | 12 | 12 | |
Sociaal | 767 | 81 | 2 | 688 | 6 | 6 | |
Sport | 1.823 | 132 | 239 | 1.930 | 19 | 20 | |
Totaal categorie 3 | 18.622 | 489 | 438 | 18.571 | 37 | 38 | |
Totaal | 1.012.572 | 53.016 | 16.327 | 975.883 | 212 | 201 |
Toelichting
Over 2014 is het saldo van de borgstellingen afgenomen. Dit is hoofdzakelijk het gevolg van de aflossing 44.729 in de woningbouwsector (inclusief WSW). Daarnaast is er door de actualisatie van de borgstellingen een bedrag in categorie 2 voor 7.798 afgelost. In categorie 3 is het niveau van de borgstelling nagenoeg hetzelfde.