(bedragen x € 1.000)
ACTIVA | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
Vaste activa | |||
1 | Immateriële vaste activa | 0 | 0 |
2 | Materiële vaste activa | 604.365 | 582.289 |
- Investeringen met een economisch nut | 368.740 | 517.405 | |
- Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 164.845 | 0 | |
- Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 70.780 | 64.884 | |
3 | Financiële vaste activa | 53.878 | 44.445 |
Totaal vaste activa | 658.243 | 626.734 | |
Vlottende activa | |||
4 | Voorraden | 24.377 | 36.334 |
5 | Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 45.454 | 92.433 |
6 | Liquide middelen | 1.716 | 7 |
7 | Overlopende activa | 10.426 | 9.296 |
Totaal vlottende activa | 81.973 | 138.070 | |
Totaal generaal | 740.216 | 764.804 |
(bedragen x € 1.000)
PASSIVA | 31/12/2014 | 31/12/2013 | |
Vaste passiva | |||
Eigen vermogen | |||
8 | Algemene reserves | 20.375 | 19.997 |
9 | Bestemmingsreserves | 89.202 | 77.742 |
10 | Resultaat | 12.474 | 30.621 |
Vreemd vermogen | |||
11 | Voorzieningen | 18.564 | 16.887 |
12 | Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 393.037 | 379.000 |
Totaal vaste passiva | 533.652 | 524.247 | |
Vlottende passiva | |||
13 | Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 153.004 | 184.863 |
14 | Overlopende passiva | 53.560 | 55.694 |
Totaal vlottende passiva | 206.564 | 240.557 | |
Totaal generaal | 740.216 | 764.804 |
Toelichting op indeling balans
Dit jaar kent de balans een andere indeling. De reden hiervoor is dat er in de balans onder de materiële vaste activa afzonderlijk de post “investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden opgenomen” wordt gepresenteerd.