Programma | Productgroep of investeringsproject | Bruto-uitgaven begroot | Bruto-uitgaven realisatie | Netto-investering begroot | Netto-investering realisatie | ||
Bedrijfsmiddel | |||||||
506 - Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering | 300 | 191 | 300 | 191 | |||
11 Wijkgericht werken en Beheer | 300 | 191 | 300 | 191 | |||
511 - ICT | 496 | 532 | 496 | 532 | |||
526 - Facilitair | 269 | 280 | 269 | 280 | |||
15 Financiën | 765 | 812 | 765 | 812 | |||
Totaal bedrijfsmiddel | 1.056 | 1.003 | 1.065 | 1.003 | |||
Onderhoud | |||||||
309 - Inverdan | 6.626 | 6.623 | 6.626 | 6.623 | |||
06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling | 6.626 | 6.623 | 6.626 | 6.623 | |||
301 - Civiele kunstwerken | 1.775 | 1.625 | 1.775 | 1.493 | |||
302 - Groen en Speelplaatsen | 2.525 | 2.115 | 0 | 0 | |||
303 - Waterhuishouding | 105 | 124 | 0 | 0 | |||
306 - Wegen en verkeer | 16.095 | 17.129 | 3.625 | 3.953 | |||
11 Wijkgericht werken en beheer | 20.500 | 20.993 | 5.400 | 5.445 | |||
Totaal onderhoud | 27.125 | 27.618 | 12.025 | 12.070 | |||
Tarieven | |||||||
408 - Handhaving auto's Parkeren | 35 | 35 | 35 | 35 | |||
409 - Parkeren Automaten | 60 | 60 | 60 | 60 | |||
04 Bereikbaarheid en mobiliteit | 95 | 95 | 95 | 95 | |||
403 - Riolen | 14.700 | 14.478 | 14.670 | 14.225 | |||
404 - Bedrijfsmiddelen Sector Uitvoering | 630 | 585 | 630 | 585 | |||
11 Wijkgericht werken en beheer | 15.330 | 15.063 | 15.300 | 14.810 | |||
Totaal tarieven | 15.425 | 15.158 | 15.395 | 14.905 | |||
Vervanging | |||||||
209 - Cultuurhuis (voorheen bieb/vergadercentr.) | 200 | 7 | 0 | 7 | |||
217 - Kiosken | 238 | 57 | 238 | 57 | |||
224 - Verbouwing RPO | 119 | 83 | 119 | 83 | |||
226 – Winkels overbouwing provinciale weg | 300 | 19 | 300 | 19 | |||
06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling | 857 | 166 | 657 | 166 | |||
202 - Integraal Huisvesting Plan | 10.643 | 10.985 | 10.393 | 10.348 | |||
203 - Primair Onderwijs | 330 | 475 | 330 | 475 | |||
205 - Voortgezet Onderwijs | 3.771 | 3.050 | 3.771 | 2.958 | |||
07 Jeugd en onderwijs | 14.744 | 14.510 | 14.494 | 13.781 | |||
206 – Sportvelden | 224 | 225 | 224 | 225 | |||
208 - Sporthal midden | 500 | 286 | 500 | 286 | |||
220 - Sporthal de Vang | 4.125 | 3.752 | 1.820 | 1.447 | |||
221 - Zwembaden | 264 | 37 | 264 | 29 | |||
09 Sport en recreatie | 5.113 | 4.300 | 2.808 | 1.987 | |||
240 - Wilhelminasluis | 3.555 | 3.555 | 3.555 | 3.555 | |||
241 - Zaanbrug | 21 | 21 | 21 | 21 | |||
11 Wijkgericht werken en beheer | 3.576 | 3.576 | 3.576 | 3.576 | |||
Totaal vervanging | 24.290 | 22.552 | 21.535 | 19.510 | |||
Totaal investeringen | 67.905 | 66.330 | 50.020 | 47.488 |
Programma | Productgroep of investeringsproject | Onttrekking Fonds | Netto investering | |||||
MPG14.2 | Realisatie t/m dec. | Najaar 2014 | Realisatie t/m dec. | |||||
InvesteringsFonds | ||||||||
134 - Prins Bernhardplein | 800 | 436 | ||||||
115 - HOV | 50 | 51 | ||||||
119 – Planstudiekosten | 500 | 500 | ||||||
04 Bereikbaarheid en mobiliteit | 2.583 | 2.051 | ||||||
124 - Hembrugterrein | 689 | 376 | ||||||
06 Grondzaken en gebiedsontwikkeling | 1.309 | 686 | ||||||
106 - OBS Saendelft | 3.085 | 1.340 | 3.085 | 1.331 | ||||
07 Jeugd en onderwijs | 3.085 | 1.340 | 3.085 | 1.331 | ||||
109 - Sport in de Omzoom | 3.767 | 3.427 | 3.767 | 3.427 | ||||
09 Sport en recreatie | 3.767 | 3.427 | 3.767 | 3.427 | ||||
Totaal Investeringsfonds | 10.744 | 7.504 | 6.852 | 4.758 | ||||
Totaal investeringen + fonds | nvt | nvt | 56.872 | 52.246 |
Toelichting investeringen
Nr | Toelichting |
506 | Bedrijfsmiddelen – Sector Uitvoering |
511 | Bedrijfsmiddelen - ICT |
Onderhoud – Civiel / Groen&Spelen / Waterhuishouding / Wegen&Verkeer | |
306 | Onderhoud - Wegen & Verkeer |
403 | Tarieven – Riolen |
217 | Vervanging – Kiosken |
238 | Vervanging – Winkels overbouwing Provinciale weg |
203 | Vervanging – Primair onderwijs |
205 | Vervanging – Voortgezet onderwijs |
220 | Vervanging – Sporthal de Vang |
208 | Vervanging - Sporthal midden |
221 | Vervanging - Zwembaden |
Voor een toelichting op het Investeringsfonds wordt verwezen naar het MPG 15.1, bijlage Investeringsfonds.