2 Materiële vaste activa
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde per | Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
In erfpacht uitgegeven gronden | 0 | 0 | 0 |
Investeringen met een economisch nut | 368.740 | 361.953 | 517.405 |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | 164.845 | 155.453 | 0 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | 70.780 | 64.883 | 64.883 |
Totaal | 604.365 | 582.289 | 582.289 |
Toelichting
De boekwaarde 1-1-2014 is op totaalniveau gelijk aan de boekwaarde per 31-12-2013. De indeling van de materiële vaste activa is onder invloed van gewijzigde regelgeving aangepast. Deze regelgeving houdt in dat wanneer investeringen grotendeels of meer worden gedaan voor riolering of het inzamelen van huishoudelijk afval, dan worden deze investeringen voortaan op de balans opgenomen in een aparte categorie: Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven. De beginbalans is daarop aangepast.
De investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
Gronden en terreinen | 114.050 | 112.672 |
Woonruimten | 592 | 638 |
Bedrijfsgebouwen | 201.743 | 195.258 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 7.865 | 7.030 |
Vervoermiddelen | 2.715 | 2.455 |
Machines, apparaten en installaties | 27.553 | 29.767 |
Overig | 14.222 | 14.133 |
Gronden en terreinen erfpacht | 0 | 0 |
Totaal | 368.740 | 361.953 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:
(bedragen x € 1.000)
Boekwaar-de 31-12-2013 | Verschui-ving | Investe- ringen | Desinves- teringen | Afschrij- vingen | Bijdragen van derden | Afwaar- deringen | Boekwaarde 31-12-2014 | |
Investeringen met economisch nut | ||||||||
Gronden en terreinen | 112.672 | 0 | 1.880 | -26 | 0 | -476 | 0 | 114.050 |
Woonruimten | 638 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | 0 | 592 |
Bedrijfsgebouwen | 195.258 | -1.145 | 16.495 | -861 | -7.925 | 0 | -78 | 201.743 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 7.030 | 0 | 1.470 | 0 | -635 | 0 | 0 | 7.865 |
Vervoermiddelen | 2.455 | 0 | 811 | 0 | -550 | 0 | 0 | 2.715 |
Machines, apparaten en installaties | 29.767 | 0 | 543 | 0 | -2.757 | 0 | 0 | 27.553 |
Overig | 14.135 | 1.145 | 1.439 | 0 | -2.498 | 0 | 0 | 14.222 |
Gronden en terreinen erfpacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 361.954 | 0 | 22.637 | -888 | -14.410 | -476 | -78 | 368.740 |
Toelichting
Er heeft een verschuiving van een deel van de investering in het Railpoint office (RPO) vanuit de categorie bedrijfsgebouwen naar de categorie overig plaatsgevonden. Dit omdat het investeringsdeel dat betrekking had op de inrichting van het RPO abusievelijk onder de categorie bedrijfsgebouwen was opgenomen in plaats van onder de categorie overig.
Het merendeel van de investeringen zijn gepleegd binnen de categorie bedrijfsgebouwen. Hierin zie je de investeringen voor het verbeteren van de huisvesting voor het primair en voortgezet onderwijs terugkomen zoals het integraal huisvestingsplan (10.269) en de openbare basisschool Saendelft (1.235). Daarnaast is de bouw van een nieuwe sporthal bij Pascal Zuid ter vervanging van de Vang (1.447) aangevangen. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.7 jeugd en onderwijs.
Ook het realiseren van een toekomstbestendige infrastructuur voor de buitensport heeft ertoe geleid dat er in 2014 gestart is met de aanleg van het sportpark de Omzoom (1.891). Dit is verantwoord onder de categorie gronden en terreinen. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.9 sport en recreatie.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x € 1.000)
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2014 | Cumulatief besteed t/m 2014 | |
Integraal huisvestingsplan | 15.797 | 10.269 | 15.302 |
OBS Saendelft | 4.026 | 1.235 | 3.090 |
Sporthal de Vang | 1.650 | 1.447 | 1.574 |
Grond sportpark de Omzoom | 2.533 | 1.891 | 1.891 |
Totaal | 24.006 | 14.842 | 21.857 |
De investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven kunnen als volgt worden onderverdeeld:
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
Gronden en terreinen | 0 | 0 |
Woonruimten | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 160.466 | 150.602 |
Vervoermiddelen | 895 | 1.102 |
Machines, apparaten en installaties | 2.483 | 2.585 |
Overig | 1.001 | 1.164 |
Gronden en terreinen erfpacht | 0 | 0 |
Totaal | 164.845 | 155.453 |
Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven weer:
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2013 | Investe- ringen | Desinves- teringen | Afschrij- vingen | Bijdragen van derden | Afwaar- deringen | Boekwaarde 31-12-2014 | |
Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 150.602 | 14.353 | 0 | -4.361 | -127 | 0 | 160.466 |
Vervoermiddelen | 1.102 | 0 | -31 | -176 | 0 | 0 | 895 |
Machines, apparaten en installaties | 2.585 | 0 | 0 | -102 | 0 | 0 | 2.483 |
Overig | 1.164 | 0 | 0 | -163 | 0 | 0 | 1.001 |
Gronden en terreinen erfpacht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal | 155.453 | 14.353 | -31 | -4.802 | -127 | 0 | 164.845 |
Toelichting
De investering in de categorie Grond- weg- en waterbouwwerken van 14.353 bestaat voor het overgrote deel uit investeringen in het riool. De beschikbare middelen voor de vervanging van riolering zijn voor 97% tot besteding gebracht. Dit heeft geleid tot de vervanging van 19.600 m2 riool. Gepland was in totaal 20.000 m2 aan riolering te vervangen. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.11 wijkgericht werken en beheer.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld.
(bedragen x € 1.000)
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2014 | Cumulatief besteed t/m 2014 | |
Bloemenbuurt | 906 | 1.040 | |
Hoornseveld fase 1 en 2 | 2.516 | 4.135 | |
Paltrokstraat e.o. | 907 | 1.075 | |
Dorpsstraat fase 4 | 1.198 | 1.618 | |
Totaal | 16.200* | 5.527 | 7.868 |
* Dit is het totaal van de onder de categorie riolen beschikbaar gesteld krediet. De boekwaarde van de investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut had het volgende verloop:
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde 31-12-2013 | Investe- ringen | Desinves- teringen | Afschrij- vingen | Bijdragen van derden | Afwaar- deringen | Boekwaarde 31-12-2014 | |
Gronden en terreinen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Woonruimten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bedrijfsgebouwen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grond-, weg- en waterbouw werken | 64.384 | 16.066 | 0 | -9.365 | -762 | 0 | 70.323 |
Vervoermiddelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Machines, apparaten en installaties | 446 | 2 | 0 | -18 | 0 | 0 | 430 |
Overig | 54 | 0 | 0 | -27 | 0 | 0 | 27 |
Totaal | 64.883 | 16.068 | 0 | -9.409 | -762 | 0 | 70.780 |
Toelichting
De investering van 16.066 in de categorie van grond-, weg- en waterbouw werken betrof hoofdzakelijk vervanging van wegen. De vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte zijn voor het overgrote deel tot besteding gebracht. Zie voor verdere toelichting paragraaf 2.11 wijkgericht werken en beheer
De volgende investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut zijn in het boekjaar geactiveerd.
(bedragen x € 1.000)
Beschikbaar gesteld krediet | Werkelijk besteed in 2014 | Cumulatief besteed t/m 2014 | |
Houtveldweg | 6.624 | 7.724 | |
Hoornseveld | 1.068 | 1.238 | |
Volwerf | 657 | 774 | |
Muziekbuurt | 751 | 952 | |
Poelenburg oost | 929 | 5.116 | |
Totaal | 17.300* | 10.029 | 15.804 |
* Dit is het totaal in 2014 van de onder de categorie wegen en verkeer beschikbaar gesteld krediet.
Onder de bestemmingsreserves zijn diverse reserves opgenomen die bijdragen aan de investeringen in het maatschappelijk nut. (o.a. investeringsfonds en bestemmingsreserve versneld afschrijven maatschappelijk nut)