4 Voorraden
De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën.
(bedragen x € 1.000)
Boekwaarde per | Boekwaarde per | |
Grond- en hulpstoffen gespecificeerd naar: | ||
- niet in exploitatie genomen bouwgronden | 9.874 | 10.662 |
- overige grond- en hulpstoffen | 56 | 56 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 15.972 | 40.890 |
Voorziening gebiedsontwikkeling | -8.674 | -22.745 |
Gereed product en handelsgoederen | 7.149 | 7.470 |
Vooruitbetalingen | 0 | 0 |
Totaal | 24.377 | 36.334 |
Toelichting
Het saldo van de voorraden betreft hoofdzakelijk de complexen van het grondbedrijf. De mutaties worden in onderstaande tabellen en op het programma Grondzaken en Gebiedsontwikkeling toegelicht. Daarnaast zijn er ook nadere specificaties van de vermeer- en verminderingen te vinden in paragraaf 3.7 Grondbeleid.
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2014 | Geraamde | Geraamde | Geraamd eindresul-taat | Contante waarde | Verwacht eindjaar |
Inverdan | 14.253 | 65.586 | -58.353 | 21.486 | 20.244 | 2021 |
Noorderwelf | -75 | 8.550 | -8.591 | -116 | -79 | 2024 |
ZaanIJ | 1.016 | 6.614 | -7.631 | -2 | -2 | 2017 |
Gebied Zuidoost | 3.838 | 3.456 | -8.022 | -728 | -727 | 2022 |
Noordzeekanaal Gebied | 17.395 | 53.307 | -61.510 | 9.193 | 3.986 | 2035 |
Gebied Noordwest | 4.945 | 32.553 | -36.761 | 736 | 428 | 2024 |
Overige gronden | ||||||
Voorziening | -8.674 | |||||
Planafsluitingen | -15.526 | |||||
Totaal | 17.172 | 170.066 | -180.868 | 30.569 | 23.851 |
(bedragen x € 1.000)
Omschrijving | Boekwaarde 31-12-2014 | Geraamde | Geraamde | Geraamd eind-resultaat | Contante waarde |
Grondexploitaties | 32.470 | 141.245 | -142.661 | 31.054 | 24.276 |
Exploitatieovereenkomsten | -972 | 17.483 | -16.995 | -484 | -424 |
Planafsluitingen | -15.526 | ||||
Subtotaal bouwgrond in exploitatie | 15.972 | 158.728 | -159.656 | 30.570 | 23.852 |
Grondexploitaties in voorbereiding | 9.899 | 0 | -9.899 | - | - |
Exploitatie ovk. in voorbereiding | -25 | 3.014 | -2.989 | -1 | 0 |
Subtotaal bouwgrond niet in expl. | 9.874 | 3.014 | -12.888 | -1 | 0 |
Voorziening | -8.674 | ||||
Subtotaal bouwgrond | 17.172 | 161.742 | -172.544 | 30.569 | 23.851 |
Projecten | 0 | 8.324 | -8.324 | 0 | 0 |
Totaal | 17.172 | 170.066 | -180.868 | 30.569 | 23.851 |
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma grondzaken en gebiedsontwikkeling in paragraaf 2.6 en de paragraaf 3.7 grondbeleid. De aard en omvang van de waardeverminderingen op de complexen wordt toegelicht in het MPG 15.1.